考生编号 | 专业名称 | 复试成绩 | 学习方式 | |||
笔试成绩 | 面试成绩 | 外语口语测试成绩 | 复试总成绩 | |||
103208211901838 | 公共管理 | 128 | 114 | 17 | 259 | 全日制 |
103208211901841 | 公共管理 | 120 | 128.6 | 17 | 265.6 | 全日制 |
103208211903375 | 公共管理 | 123 | 124 | 16 | 263 | 全日制 |
103208211901855 | 广播电视 | 118 | 119 | 16.5 | 253.5 | 全日制 |
103208211901856 | 广播电视 | 122 | 135 | 14 | 271 | 全日制 |
103208211901858 | 广播电视 | 95 | 130 | 18 | 243 | 全日制 |
103208211901859 | 广播电视 | 123 | 121 | 16.5 | 260.5 | 全日制 |
103208211901865 | 广播电视 | 115 | 116 | 13 | 244 | 全日制 |
103208211901873 | 广播电视 | 128 | 126 | 14.5 | 268.5 | 全日制 |
103208211901875 | 广播电视 | 124 | 123 | 14 | 261 | 全日制 |
103208211901877 | 广播电视 | 110 | 128 | 17 | 255 | 全日制 |
103208211901878 | 广播电视 | 113 | 131 | 15.5 | 259.5 | 全日制 |
103208211901879 | 广播电视 | 116 | 137 | 14 | 267 | 全日制 |
103208211901881 | 广播电视 | 129 | 130 | 16 | 275 | 全日制 |
103208211901883 | 广播电视 | 130 | 119 | 14 | 263 | 全日制 |
103208211901884 | 广播电视 | 125 | 129 | 15.5 | 269.5 | 全日制 |
103208211901889 | 广播电视 | 110 | 118 | 16 | 244 | 全日制 |
103208211901891 | 广播电视 | 135 | 127 | 15 | 277 | 全日制 |
103208211901892 | 广播电视 | 106 | 124 | 16 | 246 | 全日制 |
103208211901895 | 广播电视 | 120 | 128 | 15 | 263 | 全日制 |
103208211901896 | 广播电视 | 132 | 124 | 16.5 | 272.5 | 全日制 |
103208211901897 | 广播电视 | 95 | 120 | 18 | 233 | 全日制 |
103208211901901 | 广播电视 | 133 | 132 | 16.5 | 281.5 | 全日制 |
103208211901902 | 广播电视 | 130 | 127 | 16 | 273 | 全日制 |
103208211901904 | 广播电视 | 115 | 120 | 15 | 250 | 全日制 |
103208211902769 | 广播电视 | 118 | 90 | 16 | 224 | 全日制 |
103208211902785 | 广播电视 | 125 | 119 | 17 | 261 | 全日制 |
103208211903007 | 广播电视 | 128 | 130 | 19 | 277 | 全日制 |
103208211903010 | 广播电视 | 133 | 122 | 17 | 272 | 全日制 |
103208211903012 | 广播电视 | 115 | 126 | 13 | 254 | 全日制 |
103208211903058 | 广播电视 | 135 | 130 | 17 | 282 | 全日制 |
103208211903377 | 广播电视 | 123 | 134 | 14.5 | 271.5 | 全日制 |
103208211903381 | 广播电视 | 110 | 134 | 18 | 262 | 全日制 |
103208211903993 | 广播电视 | 124 | 117 | 16.5 | 257.5 | 全日制 |
103208211903994 | 广播电视 | 135 | 137 | 17 | 289 | 全日制 |
103208211903995 | 广播电视 | 114 | 118 | 13 | 245 | 全日制 |
103208211903996 | 广播电视 | 115 | 97 | 15 | 227 | 全日制 |
103208211904274 | 广播电视 | 135 | 123 | 15 | 273 | 全日制 |
103208211904327 | 广播电视 | 117 | 97 | 16 | 230 | 全日制 |
103208211904328 | 广播电视 | 105 | 92 | 12.5 | 209.5 | 全日制 |
103208211904406 | 广播电视 | 122 | 99 | 14 | 235 | 全日制 |
103208211904408 | 广播电视 | 121 | 115 | 15.5 | 251.5 | 全日制 |
103208211904483 | 广播电视 | 115 | 126 | 14 | 255 | 全日制 |
103208211904517 | 广播电视 | 133 | 125 | 16 | 274 | 全日制 |
103208211904661 | 广播电视 | 120 | 96 | 14 | 230 | 全日制 |
103208211904673 | 广播电视 | 139 | 128 | 18 | 285 | 全日制 |
103208211901842 | 戏剧与影视学 | 108 | 125 | 14 | 247 | 全日制 |
103208211901843 | 戏剧与影视学 | 121 | 130 | 15 | 266 | 全日制 |
103208211901850 | 戏剧与影视学 | 107 | 140 | 19 | 266 | 全日制 |
103208211902801 | 戏剧与影视学 | 138 | 135 | 15 | 288 | 全日制 |
103208211904263 | 戏剧与影视学 | 118 | 125 | 12.5 | 255.5 | 全日制 |
103208211904489 | 戏剧与影视学 | 131 | 90 | 16.5 | 237.5 | 全日制 |
103208211901912 | 艺术设计 | 100 | 127.2 | 19 | 246.2 | 全日制 |
103208211901913 | 艺术设计 | 125 | 135.6 | 18 | 278.6 | 全日制 |
103208211901914 | 艺术设计 | 105 | 135.8 | 13 | 253.8 | 全日制 |
103208211901915 | 艺术设计 | 106 | 132.2 | 18 | 256.2 | 全日制 |
103208211903040 | 艺术设计 | 118 | 125.4 | 15 | 258.4 | 全日制 |
103208211903176 | 艺术设计 | 133 | 134 | 15 | 282 | 全日制 |
103208211904409 | 艺术设计 | 130 | 118 | 12.5 | 260.5 | 全日制 |
文章正文
江苏师范大学2018年研究生入学复试成绩公布(传媒与影视学院)
发布时间:2018年04月04日